| Cod | Denumire |
| 140012 | Bucsa demaror 12.5x16.6x14 = 140010,140016 |
| 140012G | Bucsa electromotor = 4 4002 0 |
| 140014 | Bucsa demaror 10x14.1x13 |
| 140015pp | Bucsa 140015 |
| 140016 | Bucsa demaror 12.5x16.6x15.8 = 140010,140012 |
| 140017 | Bucsa demaror 12x16.1x14 |
| 140018 | Bucsa demaror 12.1x14.12x14 = 140500 |
| 140019 | Bucsa demaror 14x18x14/ |
| 140020 | Bucsa demaror 19.1x25.1x10 =140151 |
| 140025 | Bucsa demaror 19.1x23.1x10.5 =140026 |
| 140025G | Bucsa electromotor = 4 4126 0 10 buc 1set |
| 140026 | Bucsa demaror 19.1x23.1x13 =140859=140025 |
| 140027 | Bucsa demaror 17.6x21.6 x9.5 |
| 140028 | Bucsa demaror (Bo) 11.1 x 12.62 x 10.5 |
| 140029 | Bucsa demaror (bendix) 12.1x13.62x13.5 =140030 |
| 140029G | Bucsi 4 4053 0 |
| 140030 | Bucsa demaror (bendix) 12.1x13.62x11.5 =140029 |
| 140031 | Bucsa demarorr 14.36x16.04x13.7 = 140032,140033 |
| 140033 | Bucsa demaror 14.36x16.04x11.6 = 140031,140033 |
| 140035 | Bucsa electromotor (Bo) pt.bendix 14.36x16.02x10 |
| 140036 | Bucsa demaror (DR) 12.05x14.05x14 |
| 140040 | Bucsa demaror (Du,Lu) 12x15x12 =140043,140064 |
| 140041 | Bucsa electromotor (Du) |
| 140042 | Bucsa demaror (Du) 13x15x14.5 |
| 140043 | Bucsa demaror (Du) 12x15x15 =140040,140064 |
| 140046 | Bucsa demaror (Fi) 12x16x17 = 140048 |
| 140047 | Bucsa demaror (Fi) 10x14x15 =140050 |
| 140047G | Bucsa electromotor = 4 4301 0 |
| 140048 | Bucsa demaror (Fi) 12x16x14 =140046 |
| 140049 | Bucsa demaror (Fi) 12x16x24.5 =140046,140048 |
| 140050 | Bucsa demaror (Fi) 10x14x13.5 =140047 |
| 140050G | Bucsa electromotor = 4 4302 0 |
| 140056 | Bucsa electromotor (Lu) dimens.11.15x15.85x26.2/2.4 x 16.3 |
| 140058 | Bucsa electromotor 14*17*19.6 |
| 140059 | Bucsa demaror (Lu) 19x20.6x17.8 =140060 |
| 140062 | bucsi .............. |
| 140065 | Bucsa demaror (Fi) 14x18x20 |
| 140070 | Bucsa electromotor (DR USA) dimens.14.3x19.2 x24.60 |
| 140071 | Bucsa electromotor (DR USA) drimens.14.3 x 19.10x 19.10 |
| 140074 | bucsa electromotor (DR Us) dimens. 16 x 19,20 x 22 mm |
| 140077WI | Rulment alternator 6001 |
| 140078 | Rulment 140078 |
| 140079 | Rulment alternator = 6200 2RS1 10x30x9 |
| 140079/1 | Rulment alternator 6200 10*30*9 |
| 140081 | Rulment alternator 6201 2RS/C3 12x32x10 |
| 140081N | Rulment 6201 |
| 140081WI | Rulment alt. 6...... |
| 140084 | Rulment alternator 6202 2RS1 15x35x11 |
| 140084K | Rulment 6202 KOYO |
| 140084N | rulment alternator = 6202 2RS dimens. 15x35x11 |
| 140086 | Rulment alternator = 6202 2Z/C3 15x35x11 |
| 140087 | Rulment alternator 6203 2RS/C3 17x40x12 |
| 140087N | rulment alternator = 6203 2RS dimens. 17x40x12 |
| 140091 | rulment alternator 6302 dim. 15*42*13 |
| 140091N | rulment alternator 6302 dimens. 15 x 42 x 13 |
| 140091WI | Rulment alt. 6302 15x42x13 |
| 140093 | Rulment 6303 2RS/C3 17x47x14 |
| 140093N | rulment Alternator = 6303 2RS dimens. 17x47x14 |
| 140093SA | Rulment ABE9006 SA |
| 140093SA/NSK | Rulmenti 6303 ABE9006 |
| 140095pp | perii 140095 |
| 140102 | bucsa electromotor (Lu) domens. 11.10x15.87x12.70, 19.10x22.25-25.40x20.40 2buc/set |
| 140103 | Set bucsi electromotor (Lu) |
| 140104 | Bucsa electromotor (Lu) |
| 140105 | Rulment alternator (Bo) =62201 12x32x14 |
| 140105NTN | Rulment 140105NTN |
| 140109SA | Bucsa SBU9075 |
| 140111 | Bucsa demaror 24V 22.1x28.1x11.5 |
| 140115 | Rulment cu ace alternator (DR) 11.0x17.5x16.5 |
| 140116 | Rulment alternator (Bo) 12x28x12 |
| 140120 | Rulment cu ace . 17 x 23.8 x 17.4 |
| 140140 | Bucsa demaror 16.6x19.6x19 |
| 140143 | Bucsa demaror (MT) 12.3x16.55x14.3 |
| 140151 | Bucsa demaror 19.1x25.1x14 |
| 140154 | bucsa electromotor (Ca) dimens. 28.30 x 33 x 26 |
| 140156 | Bucsa demaror (Fe) 10.1 x 14 x 13.5 |
| 140164 | Perii electromotor pt. aeroterma 8x10x19 |
| 140173 | bucsa electromotor (Ca) dimens. 15.95x19.13-23.70x18 |
| 140175 | RULMENT ABE9155 NSK |
| 140176 | Rulment alternator (Bo) dimens.17 x 62 x 17.5 |
| 140181 | Bucsa demaros14.3x15.6x19 |
| 140183 | Bucsa electromotor 12*13.17*12.75 |
| 140185G | bucsa electromotor (DR Us) dimens. 12,7 x 14,3 x 19,8 |
| 140189 | Bucsa electromotor (Fo) |
| 140191 | Perii alternator (Fo USA) dimens. 7.1 x 3.9 x 12.7 |
| 140192 | bucsa electromotor (Fo) dimens. 12.00 x 15.10 x 10.50 mm |
| 140197 | Rulment cu ace electromotor(Bo) 18 x 24 x 16 |
| 140198 | Rulment cu ace -34/48 x15 pt.demaroare 24V |
| 140198G | Rulment cu ace 34/48x15 24v |
| 140200 | Bucsa demaror (Fi) 12.6x18.55x19.6 FIAT Ducato 2.5D |
| 140201 | Bucsa demaror (Fi) 20.3x24x13.9 FIAT Ducato 2.5D |
| 140202 | Bucsa demaror (Fi) 14.13x20.06x12 FIAT Ducato 2.5D |
| 140203 | Bucsa electromotor 14.08*20.03*17 |
| 140204 | Bucsa demaror 10.06x16.55x11.5 |
| 140206 | bucsa electromotor (DR Us) dimens. 22.60 x 24.40 x 25 mm |
| 140208SA | Bucsa SBU9016 |
| 140212 | Bucsa electromotor (Lu) dimens.25.47x28.65x21.6 |
| 140214 | Bucsa electromotor (DR Us) dimens.22.55x25.68x24.90 |
| 140217 | Bucsa electromotor (Ni)12.76*15.94*20.62 |
| 140218 | Rulment 6204 20x47x14 |
Coşul meu







