| Cod | Denumire |
| 16.283.167 | Capac iskra 16.283.167 |
| 16.283.292 | Capac fata electromotor iskra |
| 16.285.476 | Capac 16.285.476=SBR90624 |
| 16.350.020 | Stator 16.350.020 |
| 16.350.109 | Stator 16.350.109 |
| 16.361.412 | Rotor 16.361.412 |
| 16.902.036 | Bendix iskra=01-014=(IS)L136 ; 10D, 10C, OD 39.2 = 01-014ST/B |
| 16.902.036SA | Bendix SD9082 |
| 16.902.074 | Bendix =16.902.074 = 230280 |
| 16.902.273 | Punte diode 16.902.273 |
| 16.902.379 | bendix SD9043 |
| 16.902.381SA | Bendix iskra SD9071 |
| 16.902.507 | bendix original iskra =16.907.197=10/14/75.5/39.2 |
| 16.902.532 | Bendix electromotor iskra 16.902.532 |
| 16.902.835 | Bendix 16.902.835= |
| 16.903.526 | Punte de diode Iskra 16.903.526 |
| 16.903.537 | Bendix iskra 16.903.537 |
| 16.903.550SA | Bendix SD9128 |
| 16.903.695SA | Bendix SD9116 |
| 16.904.400 | Bendix 16.904.400 |
| 16.904.625 | Bendix electromotor 16.904.625 9d,10c,34od,82L |
| 16.904.682 | Bendix electromotor iskra 16.904.682 |
| 16.904.894 | Bendix=16.904.894 |
| 16.905.298 | punte diode iskra 16.905.298 |
| 16.905.611 | Bobina de cupl 16.915.611 |
| 16.905.688 | perii is 16.905.688=140978 |
| 16.905.765 | suport perii 16.905.765 |
| 16.905.853 | Furca bendix iskra |
| 16.905.972 | suport perii electromotor (... |
| 16.906.463 | Perii amj...16.906.463 |
| 16.906.466 | Perii cu carcasa si arc |
| 16.906.471 | Suport perii 16.906.471 |
| 16.906.472 | Suport perii 16.906.472 |
| 16.906.638 | Suport 16.906.638 |
| 16.906.639 | Set perii 16.906.639 |
| 16.906.708 | suport perii 16.906.708 |
| 16.907.060 | Rulment 22x62x17 |
| 16.907.336 | Regulator tensiune iskra- |
| 16.907.455 | Bendix electromotor (Is) -10/17/85.5 |
| 16.907.562 | Fulie alternator AAN5164=10 CAN SIMPLA |
| 16.907.641 | Bobina de cuplare 16.907.641 |
| 16.907.642 | Furca bendix 16.907.642 |
| 16.907.753 F | Rotor electrom red |
| 16.908.243 | Suport + capac iskra 16.908.243 |
| 16.908.335 | Furca 16.908.335 |
| 16.908.336 | Suport perii Iskra 16.908.336 4perii |
| 16.908.339SA | Rotor electromotor iskra 15 Dinti SA9014 |
| 16.908.351 | bucsa iskra 16.908.351 |
| 16.908.354 | reductor 16.908.354 |
| 16.908.386 | Suport perii 16.908.386 |
| 16.908.388 | Bendix iskra 9/14???? anti cv |
| 16.908.509 | perii set 16.908.509 |
| 16.908.607 | Rulment 16.908.607 = 141093 |
| 16.908.621 | Bobina iskra 24v 16.908.621 |
| 16.908.750 | Rulmenti 10x28x8=abe9177 |
| 16.908.750fag | Rulment fag 16.908.750 |
| 16.908.752 | Suport perii iskra 16.908.752 |
| 16.908.752SA | Suport perii SBH9020 |
| 16.908.753 | Perii elektromotor Iskra 16.908.753 = as sb9009 |
| 16.908.901 | Bendix iskra 16.908.901 |
| 16.908.994 | Suport de perii 16.908.994 |
| 16.908.995SA | Set perii SB9007 |
| 16.911.408 | Bendix 16.911.408 |
| 16.911.597SA | Bendix SD9068 |
| 16.911.910SA | Bendix SD9119 |
| 16.911.910WA | Bendix electromotor Iskra = SDV38947 |
| 16.911.997 | Bendix 16.911.997 |
| 16.912.179SA | Bendix iskra SD9111 |
| 16.915.125 | Bobina electromotor iskra 16.915.125 |
| 16.915.221 | Regulator tensiune 16.915.221 |
| 16.915.341 | bobina de cuplare 16.915.341 |
| 16.915.561 | Regulator 16.915.561 |
| 16.915.585 | Regulator de tensiune 16.915.585 |
| 160000pp | elem dir 160000 |
| 160363 | Releu bujii micro- |
| 160416 | Releu 160416 |
| 160421 | Releu bujii incandesc. VW Golf 78-91,AUDI 80,T2 pt.4 sec |
| 160447H | Releu bujii incandescente pt.MERCEDES 190 2.3D,409D,410D |
| 160654BO | Releu 1009 410 006 |
| 170006 | bec 24V 75/70W H4 P45T |
| 170340H | BEC=8GA 002 071-121 |
| 170768 | bec 12V 60/55W H4 P43T |
| 170827 | soclul lampii electrice pt. T10 |
| 171135 | lampa halogen 12V 15W P26s |
| 171453 | soclul lampii electrice cu conectoin cablu pt. H7 |
| 174411pp | BEC H4 174411 |
| 180214 | soclu remorca |
| 18-203-081 | Rotor 18-203-081 |
| 18301pp | rulment 18301 |
| 190017 | capat de cablu izolat dimens. i.d. 4mm, rosu, cilindric |
| 19012500bpp | simering 19012500b |
| 190211 | cleme pozitiv |
| 190212 | cleme negativ |
| 190273 | Mufa pt.siguranta |
| 191250 | fuzibil maxi 30A |
| 191528 | Surub alternator |
| 191538 | Inel distantier pt Fulie dim 15mm |
| 191584 | Surub alternator M5; L125 |
| 191585 | surub M5, L: 135 mm |
| 191990 | Clema baterie - = 10.0140.10 |
Coşul meu







