| Cod | Denumire |
| 140580 | Bucsa electromotor (Hi) dimens.13.1x14.5x18.5 |
| 140584 | Bucsi demaror(Hi) |
| 140587 | Bucsa electromotor (Mi) dimens.12.8x15.7x21.5 |
| 140588 | rulment alternator( fo mi) 10/27x14 |
| 140589 | Rulment ptr ... |
| 140595 | PERII SB2014 |
| 140598 | Perii alternator (DR US) dimens.5.02 x 8.14 x 22.64 |
| 140599 | Perii alternator 5-8*22 |
| 140600 | Perii electromotor(D usa) |
| 140601 | bucsa (DR Us) dimens. 14 x 17 x 16,10 mm |
| 140602 | perii electromotor (Nd) dimens. 6.5 x 8 x 10 mm |
| 140613 | Perii alternator (Lu) 4 x 6.9 x 21 alt.A127 |
| 140614 | Bucsa demaror (Fi) 15.05x18.1x11.8 |
| 140615 | Bucsa cu guler electromotor (PR) pt.gr.D6RA.. |
| 140617 | Rulment 5*9*8.84 |
| 140620 | Rulment cu ace (Fo) dimens.6 x 10 x 8 |
| 140621 | Bucsa demaror (Du) 12.05x13.12x16 |
| 140623 | Bucsa demaror (Du) 13.05x13.72x20 |
| 140624 | Bucsa demaror 15.28x16.85x9.66 |
| 140627 | Bucsa demaror (Fe) 11.61x13.44x12.25 |
| 140645 | Bucsa demaror (Bo) dimens. 12.63 x 14.10 x10.50 |
| 140653 | Bucsa demaror (Fi) 8 x 12 x 9.6 |
| 140653SA | Bucsa 140653SA =SBU9082 |
| 140654 | Bucsa demaror (Fi) 18.1x23x7.9 |
| 140656 | Bucsa demaror 12.75x19.14x14 |
| 140657 | Bucsa demaror (Lu) 12.8x12.95x14 |
| 140658 | Bucsa demaror 17.07x21.05x22 |
| 140659 | Bucsa cu guler demaror 28.58x31.8/38.1 x 13 |
| 140660 | bucsa electromotor (Lu) dimens. 11.10 x 15.87 x 12.70 mm |
| 140663 | Bucsa cu guler demaror (Lu) 11.1x15.9/26.2x12.5 |
| 140667 | Bucsa demaror (Du) 14.05x18.05x15 |
| 140672 | Bucsa electromotor (PR) dimens.20.05x28.05x29 |
| 140676G | Bucsa 4 4363 0 |
| 140680 | bucsa electromotor (PR) dimens. 17.08 x 21.05 x 25 mm |
| 140688 | bucsa electromotor (Lu) dimens. 14.32 x 17.62 x 22.20 mm |
| 140691 | Bucsa electromotor pt.SKODA (Mt) dimens.10 x 14 x 14.80 |
| 140692 | Bucsa cu guler demaror 26.1x32.1/33.2x11.4 |
| 140706 | Perii electromotor (Mb) set 2 buc.dimens.6x14x15 |
| 140707 | Rulment alternator (Bo) dimens.30/72 x27=62306X! LLUA |
| 140707G | Rulment alternator (Bo) 30.72x27 =62306x = 885530 |
| 140708 | Perii electromotor (Mi) dimens.6.8 x 14.5 x 16 |
| 140710 | Bucsa electromotor 18x23x7.20 |
| 140711 | Bucsa demaror (Bo) -dimens. 18.02 x 22.04 x 5.93 |
| 140717 | Rulment cu ace (Bo) dimens.5x9x9 |
| 140730 | Bucsa electromotor(Mi) dimens.12 x 14 x 16 |
| 140731 | Bucsa cu guler electromotor (Mi) dimens.10x 13/16 x 10.5 |
| 140731SA | Bucsa SBU9050 |
| 140732 | Perii electromotor (DR Us)-24V dimens.7.9x24.8x19.6 |
| 140734 | Bucsa electromotor (PR) dimens.7.02 x 10 x 6.1 |
| 140735 | bucsa electromotor (PR) dimens. 20.02 x 24.03 x 6.10 |
| 140735G | Bucsa electromotor = 4 4505 0 |
| 140737 | Perii 6.6*15*15 |
| 140738 | Rulment cu ace (Mi) dimens.10x15x15 |
| 140740 | Perii electromotor (ND) dimens.6.5 x 12.9 x 14.2 |
| 140743SA | Perii SB5024 |
| 140751 | Rulment cu ace (DR) 8x12x8 |
| 140752 | rulment electromotor (DR Us) dimens. 9.5x14.3x7.9 |
| 140754 | rulment alternator (Mi) dimens. 17 x 52 x 18 mm |
| 140754SA | rulment 10-3044-4w |
| 140755 | Perie electromotor (DR) pt.OPEL Vectra,Astra cu demar.corean |
| 140755G | perie electromotor (DR) pt. Opel Vectra, Astra cu demar. corean = RX911, RX138 |
| 140757 | Bucsa electromotor (Mt) dimens.14.5x18.00x15.00 |
| 140758 | bucsa electromotor (Mt) dimens. 19.06 x 22.55 x 14 mm |
| 140773 | rulment cu ace alternator (DR Us) dimens. 17/23.8 x 17 mm |
| 140777 | Bucsa electromotor 17x18/20x19.70 |
| 140778 | Bucsa electromotor 30.10x35x22.95 |
| 140779 | Bucsa electromotor (Mi) dimens.18.9 x 22 x 9 |
| 140781SA | Perii SB2022 |
| 140782 | Bucsa demaror 13.62x17.1x20 |
| 140784 | Rulment 140784 |
| 140788 | Bucsa 140788 |
| 140807 | Rulment 10*14*14 |
| 140809 | Perii alternator (Ch) pt.CHRYSLER |
| 140813 | Perii demaror (DR) 6 x 16 x 14 - OPEL |
| 140813 IT | Perii electromotor (DR) =RX120/2 6 x 16 x 14 pt.OPEL |
| 140814 | perii electromotor (DR Eur) cu 3 buc dimens. 6 x 16 x 14 mm |
| 140815 | Perii demaror (DR) 6 x 16 x14 |
| 140817 | Perii alternator (Mi) dimens.5 x 8 x 23 |
| 140817G | PERII =AB5009(IKA) |
| 140817SA | Perii AB5009 |
| 140829 | Perii sb9036 |
| 140839 | Rulment alternator (PR) =6203 LHA,dimens. 15 x 40 x 12 |
| 140841 | Perii electromotor (Mt) 4.70x17x16.50 |
| 140842 | Bucsa electromotor (Fo) dimens. 10 x 14 x 10 |
| 140843 | Bucsa electromotor . dimens.19 x 22.30 x 6.30 |
| 140846 | Bucsa electromotor (Mi) dimens.19.00 x 22.05 x9.00 |
| 140850 | Bucsa 28.47x32.30x11.0 |
| 140850Bo | BUCSA 1000 390 004 |
| 140851 | Perie demaror |
| 140852 | Perii electromotor (Hi) dimens. 4.5 x 14 x 17=GASX 129-130 |
| 140852SA | Perii =SB2009 |
| 140852WA | Perii=SBR5592 |
| 140853 | Bucsa electromotor 11.10*12.60*11.50 |
| 140854 | Bucsa demaror 12x14.5x11.2 |
| 140858 | Bucsa electromotor (Bo) dimens.12.1x14.00x12.00 |
| 140859G | Bucsa electromotor 19.13x23.05x13.20 = 441410 |
| 140861 | Bucsa electromotor (Bo) dimens.12.1 x 14.1 x 12.9 |
| 140862 | Bucsa electromotor (Bo) dimensiuni 14.3 x 16.02 x 17 |
| 140866 | Bucsi 14.40x16.00x23.50 |
| 140868SA | Rulment ABE9059 (NSK) |
Coşul meu







