| Cod | Denumire |
| Buton1 pp | Buton 1 |
| BX151 MM | Perii alt 0120 400...130693 suport |
| BX165G | Perii BX165/G |
| BX169G | Perii dinam bx169 |
| BX182 2 | Perii alternator (Bo) 10x5 x17 |
| BX182 2G | Perii alternator (Bo) 5 x 10 x 17 |
| BX185 | Perii alternator (Bo) dim. 5x 8 x 15 |
| BX185 2G | Perii alternator (Bo) 8 x 5 x 15 |
| BX198 2 | Perii alternator 24V(Bo) 10 x 5 x 17 |
| BX201 | Perii alternator (Bo) dimens.5 x 8 x 23.2 |
| BX202 2 | Perii alternator 24V(Bo) 5 x 8 x 19 |
| BX202 2MM | perii alternator 24V (Bo) dimens. 5 x 8 x 19mm = AMS0029 |
| BX203G | Perii alternator (Bo) 24V,dimens.5 x 10 x 22 |
| BX204 2 | Perii alternator (Bo) 8 x 5 19 |
| BX204 G | Perii alternator (Bo) 5 x 8 x 19 |
| BX204SA | Perii alternator BX204 |
| BX209 | Perii alternator (Bo) dimens. 5 x 8 x 15.5 |
| BX210 | Perii alternator (Bo) dimens.5 x 8 x 17.5 |
| BX213 2 | Perii alternartor (Bo) 3.9x5.9x16 |
| BX213G | Perii alt (Bo) 3.9*5.9*16 |
| bx213pp | perii bx213 |
| BX213SA | Perii alternator BX213 |
| BX214 | Perii alternator 5*17*8 |
| BX215MM | Perii alternator (Bo) 5*8*24.2 AMS0095 |
| CA45D182/DOMINATOR | Electromotor 12v 3.6kw |
| Capac fata 113794 mitsh | Capac fata 113794 mitshub |
| Capac spate 113794 mitsh | Capac spate 113794 |
| CE-25 | CE-25 |
| CE-51 | CE-51 |
| CF101pp | Cilindru frana |
| CG25S036 | Alternator CG25S036 |
| ci13001pp | simering ci13001 |
| CMP2077 | Compresor CMP2077 |
| co12001pp | simering co12001 |
| co150001pp | simering co150001 |
| CT558pp | Curea CT558 |
| CT867pp | Curea CT867 |
| d1254pp | pompa benzina d1254 |
| d19065tpp | pompa apa d19065t |
| D2020 | Regulator tensiune d2020=DR1600 PUNTEA |
| D9R17z | Electromotor 12 v 3.1 kw RENAULT |
| D9R78 | Electromotor D9R78 JEEP 12 V 3.1KW |
| dfg1524pp | releu dfg1524 |
| DIN108-25 RI | KLEMMEN/SARU DIN108-25 |
| dm301pp | filtru dm301 |
| DR1600 | Punte de diode dr1600 |
| DR2402 | Punte de diode = DR2402 |
| DR2910SA | Punte de diode ARC1036 |
| DR4406 | Punte de diode cu capac ptr opel |
| EC4586 | Inel opritor = EC4586 |
| EV-EU001 | EV-EU001 |
| F000 AL1 258 | Suport perii bosch F000 AL1 258 |
| F002 G90 084 | Regulator F002 G90 084 |
| F00M 123 274 | Punte diode =ARC0089 |
| F00M 130 125/SA | Stator AS0068 |
| F00M 131 617 SA | Rotor alt AR0028 |
| F00M 131 672SA | Rotor AR0046 |
| F00M 131 682SA | Rotor alternat 0124.515.... |
| F00M 133 209/SA | Punte diode =ARC0158 |
| F00M 133 287SA | Punte de diode =ARC0144 |
| F00M 133 364 | Punte de diode (Bo) 0124 515 001 Porsche |
| F00M 136 219 | Capac ptr piesa.... |
| F00M 144 129/T= 139044 | Regulator tensiune =IB 313=139044 |
| F00M 144 150 | Regulator (BO) Mercedes=235809 = f00m 145 698 pt alt 0124 325 170 |
| F00M 144 160 | Regulator de tensiune (Bo) f00m 144 160=332132 |
| F00M 144 177 | Regulator tensiune orig |
| F00M 144 188 | regulator de tens ARE0149(BO) |
| F00M 147 741 | Fulie alt (Bo) Mercedes 0124 555 001 |
| F00M 310 102S | Stator alt 0121615002.003.=ST 300 515 |
| F00M 312 027 | Rotor alternator 0121 615....= F00M 312 012 |
| F00M 312 027SA | Rotor AR0043 |
| F00M 314 001SA | Punte diode ARC0057 |
| F00M 320 105/F | Stator alternator 01-104-045 |
| F00M 346 129 | Regulator tensiune F00M 346 129SA=333575 |
| F00m 346 131 | Regulator tensiune f00m 346 131 |
| F00M 346 139/SA | Regulator tensiune-ARE0129 |
| F00M 599 413 | Punte diode orig b |
| F00M 599 413 T | Punte de diode IBR4413 |
| F00M 599 413SA | Punte diode ARC0216 |
| F00M 599 414SA | Punte de diode ARC0192 |
| F00M A45 231 | Regulator tensiune F00M A45 231 |
| F00M A45 301 | Regulator de tensiune =f00m 144 179 |
| F00M A45 301/SA | Regulator tensiune ARE0166 |
| F1816 | Regulator marelli -F1816 |
| F-602952 | Fulie F-602952 |
| F797 | Regulator tensiune F797=ARE9039 |
| FA10177 | Alternator FA10177 |
| fe931-bpp | elem dir fe931-b |
| febi110 | elem dir febi110 |
| febi1231pp | rola febi1231 |
| FG15T093 | FG15T093/FA10621 |
| FG18T112 | Alternator fg18t112 |
| FG23S072 | regulator = A621095A |
| FR6105 | Punte diode FR6105 |
| FS10438/0 | electrom fs10438 |
| ft20.182pp | termostat ft20.182 |
| FX412/1P | Perii electromotor 8.80*19.20*13 |
| FX42 | Perii alternator (Fo) dimens. 6.3 x 4.8 x 12.3 |
| g153029pp | garnitura g153029 |
| g2-110pp | elem dir g2-110 |
Coşul meu







